<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Bizonyítványosztás: vállalkozók a hatósági gyakorlatról&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.pbkik.hu/2010/03/bizonyitvanyosztas-vallalkozok-a-hatosagi-gyakorlatrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pbkik.hu/2010/03/bizonyitvanyosztas-vallalkozok-a-hatosagi-gyakorlatrol/</link>
	<description>A PBKIK gazdasággal foglalkozó blogja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: KIK</title>
		<link>http://blog.pbkik.hu/2010/03/bizonyitvanyosztas-vallalkozok-a-hatosagi-gyakorlatrol/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>KIK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pbkik.hu/?p=68#comment-430</guid>
		<description>Annak idején mi nem mertük ezt a felmérést Győrben is elvégezni. Érhető okokból. A kormányváltást követően viszont ez a téma kiemelt lett, és remélhetően ezt az állami barbarizmust visszaszorítják. Nem lesznek bevétel orientáltak a hatóságok, és nem flusztrált &quot;kollégák&quot; büntetnek nyuszika van kalap, nincs kalap alapon. Pécs példát mutatott, és számos megállapítás visszaköszön a kormányprogramban. Vannak jó csatornák? Mindegy, az eredmény a lényeg. Gratulálunk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annak idején mi nem mertük ezt a felmérést Győrben is elvégezni. Érhető okokból. A kormányváltást követően viszont ez a téma kiemelt lett, és remélhetően ezt az állami barbarizmust visszaszorítják. Nem lesznek bevétel orientáltak a hatóságok, és nem flusztrált &#8220;kollégák&#8221; büntetnek nyuszika van kalap, nincs kalap alapon. Pécs példát mutatott, és számos megállapítás visszaköszön a kormányprogramban. Vannak jó csatornák? Mindegy, az eredmény a lényeg. Gratulálunk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: hat6ós</title>
		<link>http://blog.pbkik.hu/2010/03/bizonyitvanyosztas-vallalkozok-a-hatosagi-gyakorlatrol/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>hat6ós</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pbkik.hu/?p=68#comment-153</guid>
		<description>Hm, a következő jó írás... Nocsak kamara, vagy én maradtam le valamiről...Nem jó ez így, mennyi haszonélvezője lehet ennek az őrületnek? Van semmirekellő politikus országosan mondjuk - gyors fejszámolás - 120-130 ezer. Huuu a mindenit, mégegyszer... ez bizony annyi önkormányzatok, minisztériumok, állami cégek bérlistái. (Mondom bérlistái, nem blokkoló gépei... ) Ennél csak több lehet. Van legalább kétszer ennyi klientura. 3-szor? Gondolod? A hatóságoknál van egy csomó jó fej is, még barátom is. Legyen csak minden 3. flusztrált, hatalmaskodó, az akkor annyi minta annyi, összesen kb fél milla fő. Nekik jó...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, a következő jó írás&#8230; Nocsak kamara, vagy én maradtam le valamiről&#8230;Nem jó ez így, mennyi haszonélvezője lehet ennek az őrületnek? Van semmirekellő politikus országosan mondjuk &#8211; gyors fejszámolás &#8211; 120-130 ezer. Huuu a mindenit, mégegyszer&#8230; ez bizony annyi önkormányzatok, minisztériumok, állami cégek bérlistái. (Mondom bérlistái, nem blokkoló gépei&#8230; ) Ennél csak több lehet. Van legalább kétszer ennyi klientura. 3-szor? Gondolod? A hatóságoknál van egy csomó jó fej is, még barátom is. Legyen csak minden 3. flusztrált, hatalmaskodó, az akkor annyi minta annyi, összesen kb fél milla fő. Nekik jó&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: vahúr</title>
		<link>http://blog.pbkik.hu/2010/03/bizonyitvanyosztas-vallalkozok-a-hatosagi-gyakorlatrol/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>vahúr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pbkik.hu/?p=68#comment-141</guid>
		<description>a vásárszervezők és kiállítók helyébe bojkottot szerveznék a választott hatósággal szemben - módját nem tudom, de kölcsönkenyér visszajár.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a vásárszervezők és kiállítók helyébe bojkottot szerveznék a választott hatósággal szemben &#8211; módját nem tudom, de kölcsönkenyér visszajár.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Lux Erik</title>
		<link>http://blog.pbkik.hu/2010/03/bizonyitvanyosztas-vallalkozok-a-hatosagi-gyakorlatrol/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Lux Erik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pbkik.hu/?p=68#comment-140</guid>
		<description>Nagyon jó! :-) Mármint az írás. Az ország...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon jó! <img src='http://blog.pbkik.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mármint az írás. Az ország&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

